A Company Profile
ABB
Touches 49 events in the catalogue, sponsoring 14, exhibiting at 21, putting 22 speakers on stage across 20 programs.
Touches 49 events in the catalogue, sponsoring 14, exhibiting at 21, putting 22 speakers on stage across 20 programs.
Twelve months forward, by week
Events on the horizon, by month
| Date | Conference | Place | Field | Role |
|---|---|---|---|---|
| November 20272 events | ||||
| Nov 29 | Industrial Transformation Saudi Arabia 2027 | Manufacturing & Industrial | Exhibitor | |
| Nov 1 | Poultry Tech Summit 2027 | Technology | Sponsor | |
| October 20273 events | ||||
| Oct 13 | Cyber Security World Asia 2027 | Technology | 1 speaker | |
| Oct 13 | Cloud & AI Infrastructure Asia 2027 | Technology | 2 speakers | |
| Oct 6 | EuroFinance International Treasury Management 2027 | Finance & Banking | 1 speaker | |
| August 20271 event | ||||
| Aug 2 | NAED 2027 Marketing Summit | Marketing | Sponsor | |
| June 20271 event | ||||
| Jun 2 | Datacloud Global Congress 2027 | Virtual | Cloud Computing | Exhibitor |
| May 20277 events | ||||
| May 24 | CX Forum West 2027 | Customer Success | 1 speaker | |
| May 20 | AntiCon 2027 | AI & Machine Learning | 1 speaker | |
| May 19 | Big Data & AI World Frankfurt 2027 | Technology | Exhibitor | |
| May 13 | Data Engineering Summit 2027 | Technology | Sponsor · Exhibit | |
| May 4 | DCCI Malaysia Expo | Cloud Computing | 1 speaker | |
| May 3 | AISTech 2027 | AI & Machine Learning | Exhibitor | |
| May 3 | B2B Summit North America 2027 | Business Services | 1 speaker | |
| April 20271 event | ||||
| Apr 7 | Energy Tech Summit 2027 | Technology | Sponsor · Startup Innovation PartnerExhibitor | |
| March 20274 events | ||||
| Mar 16 | APPEX 2027 | Manufacturing & Industrial | Exhibitor | |
| Mar 10 | Tech Show London 2027 | Technology | Exhibitor | |
| Mar 10 | London Cloud and AI Infrastructure Expo 2027 | Technology | Exhibitor | |
| Mar 10 | London DevOps Live 2027 | Technology | Exhibitor | |
| February 20273 events | ||||
| Feb 27 | NAHB International Builders’ Show 2027 | Construction & Real Estate | Exhibitor | |
| Feb 10 | Go Digital Energy 2027 | Technology | Sponsor · Innovation Partner1 speaker | |
| Feb 9 | ManuSec Europe Summit 2027 | Cybersecurity | 1 speaker | |
| January 20272 events | ||||
| Jan 26 | International Production & Processing Expo (IPPE) 2027 | Manufacturing & Industrial | Exhibitor | |
| Jan 18 | Powergen International 2027 | Energy Tech | Exhibitor | |
| November 20263 events | ||||
| Nov 30 | Industrial Transformation Saudi Arabia 2026 | Manufacturing & Industrial | Exhibitor | |
| Nov 19 | LEAD27 Zurich 2026 | Leadership | 1 speaker | |
| Nov 18 | 7TH CONFERENCE ON MAINTENANCE IN ELECTRIC POWER SECTOR | Maribor | Energy & Sustainability | Sponsor · Silver Sponsor |
In the past, within the last quarter
| Date | Conference | Place | Field | Role |
|---|---|---|---|---|
| November 20261 event | ||||
| Nov 2 | ADIPEC 2026 | Energy & Sustainability | Sponsor · BronzeExhibitor | |
| October 20262 events | ||||
| Oct 20 | UNLEASH World 2026 | HR & People | 1 speaker | |
| Oct 20 | Carbon Capture Technology World Expo 2026 | Energy Tech | Sponsor · PlatinumExhibitor | |
| September 202613 events | ||||
| Sep 29 | TechWeek Singapore 2026 | Technology | Exhibitor | |
| Sep 29 | Data Centre World Asia 2026 | Technology | Sponsor · Gold | |
| Sep 29 | DATAGOVKON 2026 | Data | 1 speaker | |
| Sep 29 | Cloud & AI Infrastructure Asia 2026 | Technology | Exhibitor | |
| Sep 29 | Cyber Security World Asia 2026 | Technology | Exhibitor2 speakers | |
| Sep 28 | B2B Forum EMEA 2026 | Business & Finance | 1 speaker | |
| Sep 28 | Yotta 2026 | Cloud Computing | Sponsor · Zetta Partners | |
| Sep 28 | Talent Connect 2026 | Virtual | HR & People | 1 speaker |
| Sep 21 | EAMKON 2026 | Architecture | 1 speaker | |
| Sep 16 | DCD Connect | London 2026 | Data Engineering | Sponsor · Mega Partner | |
| Sep 16 | 35th EuroFinance International Treasury Management 2026 | Finance & Banking | 1 speaker | |
| Sep 15 | LF Energy Summit Europe | Energy & Sustainability | 1 speaker | |
| Sep 15 | Code Europe 2026 | AI & Machine Learning | 1 speaker | |
| June 20261 event | ||||
| Jun 23 | 6th Annual Floating Wind Europe | Energy & Sustainability | Sponsor | |
| May 20264 events | ||||
| May 18 | UX Rotterdam 2026 | Networking | Sponsor | |
| May 13 | All-Energy 2026 | Energy & Sustainability | SponsorExhibitor | |
| May 6 | Big Data & AI World Frankfurt 2026 | Technology | Exhibitor | |
| May 4 | Forrester B2B Summit 2026 | Business Services | 1 speaker | |
| April 20261 event | ||||
| Apr 28 | Smart Home Expo 2026 | Automation & Robotics | Exhibitor | |