A Company Profile
Zure
Touches 15 events in the catalogue, sponsoring 2, putting 16 speakers on stage across 15 programs.
Touches 15 events in the catalogue, sponsoring 2, putting 16 speakers on stage across 15 programs.
Twelve months forward, by week
Events on the horizon, by month
| Date | Conference | Place | Field | Role |
|---|---|---|---|---|
| June 20271 event | ||||
| Jun 14 | European Power Platform Conference 2027 | Microsoft | 1 speaker | |
| March 20271 event | ||||
| Mar 10 | Future Tech 2027 | Technology | 1 speaker | |
| February 20272 events | ||||
| Feb 22 | SQL Konferenz 2027 | Data | 1 speaker | |
| Feb 4 | IglooConf 2027 | Azure | Sponsor1 speaker | |
| January 20273 events | ||||
| Jan 25 | NDC London 2027 | Virtual | Developer Tools | 1 speaker |
| Jan 22 | Bitbash 2027 | Microsoft | 1 speaker | |
| Jan 19 | Yellowhat 2027 | Cybersecurity | 1 speaker | |
| December 20261 event | ||||
| Dec 10 | CloudBrew 2026 | Azure | Sponsor · Platinum2 speakers | |
| November 20261 event | ||||
| Nov 30 | ESPC Microsoft 365 and AI Conference 2026 | Technology | 1 speaker | |
In the past, within the last quarter
| Date | Conference | Place | Field | Role |
|---|---|---|---|---|
| October 20263 events | ||||
| Oct 26 | Techorama 2026 | Microsoft | 1 speaker | |
| Oct 12 | dataMinds Connect 2026 | Data | 1 speaker | |
| Oct 10 | Data Saturday Holland 2026 | Technology | 1 speaker | |
| September 20263 events | ||||
| Sep 23 | Azure Fest NL 2026 | Cloud Computing | 1 speaker | |
| Sep 22 | AI Summer Jam 2026 | Technology | 1 speaker | |
| Sep 8 | AgentCon - London 2026 | AI & Machine Learning | 1 speaker | |